| 产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
| 七叶树 | 16.0 | - | - | - | 株 | 4000.00 | 2011-10-09 | |
| 七叶树 | 12.0 | - | - | - | 株 | 1600.00 | 2011-10-09 | |
| 七叶树 | 11.0 | - | - | - | 株 | 1200.00 | 2011-10-09 | |
| 七叶树 | 10.0 | - | - | - | 株 | 1000.00 | 2011-10-09 | |
| 七叶树 | 9.0 | - | - | - | 株 | 900.00 | 2011-10-09 | |
| 七叶树 | 8.0 | - | - | - | 株 | 800.00 | 2011-10-07 | |
| 七叶树 | 7.0 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2011-10-07 |
更多陕西苗木价格: