| 类别 | 名 称 | 图 片 | 价格(元) | 规格 (支/扎) | 产 地 | 行情 曲线 | 备 注 |
| 玫 瑰 系 列 | 法兰西 | 35.00 | 20 | 昆明 | |||
| 阳光 | 32.00 | 20 | 昆明 | ||||
| 红衣主教 | 25.00 | 20 | 昆明 | 无货 | |||
| 黄玫瑰 | 23.00 | 20 | 昆明 | 无货 | |||
| 白玫瑰 | 22.00 | 20 | 昆明 | ||||
| 嫣粉 | 22.00 | 20 | 昆明 | 无货 | |||
| 戴安娜 | 35.00 | 20 | 昆明 | ||||
| 彩玫 | 35.00 | 20 | 昆明 | ||||
| 蓝色妖姬 | 35.00 | 12 | 昆明 | ||||
| 百 合 系 列 | 铁炮百合 | 10.00 | 10 | 昆明 | 无货 | ||
| 西伯利亚 | 35.00 | 10 | 浙江 | 双头 | |||
| 索蚌 | 40.00 | 10 | 连云港 | 双头 | |||
| 黄天霸 | 40.00 | 10 | 连云港 | 双头 | |||
| 黄百合 | 20.00 | 10 | 凌源 | 无货 | |||
| 红掌 | 5.00 | 1 | 濮阳 | ||||
| 绿掌 | 6.00 | 1 | 濮阳 | ||||
| 勿 忘 我 系 列 | 紫色 | 5.00 | 每扎 | 昆明 | |||
| 粉色 | 5.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
| 黄色 | 5.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
| 情人草 | 8.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
| 水晶草 | 9.00 | 每扎 | 昆明 | 昆明 | |||
| 满天星 | 45.00 | 每公斤 | 昆明 | ||||
| 粉剑兰 | 17.00 | 15 | 东北 | ||||
| 红剑兰 | 15.00 | 15 | 凌源 | 无货 | |||
| 石竹梅 | 18.00 | 昆明 | |||||
| 白菊 | 5.00 | 10 | 广州 | ||||
| 黄菊 | 6.00 | 10 | 广州 | ||||
| 康 乃 馨 系 列 | 红康 | 8.00 | 20 | 昆明 | |||
| 黄康 | 8.00 | 20 | 昆明 | ||||
| 粉康 | 8.00 | 20 | 昆明 | ||||
| 玫红色 | 8.00 | 20 | 昆明 | ||||
| 竹 子 系 列 | 转运竹 | 15.00 | 10 | 湛江 | 60公分 | ||
| 青竹(小) | 7.00 | 10 | 海南 | ||||
| 青竹(中) | 9.00 | 10 | 海南 | ||||
| 青竹(大) | 10.00 | 10 | 海南 | ||||
| 金边富贵竹 | 25.00 | 10 | 海南 | 金心 | |||
| 紫罗兰 | 17.00 | 10 | 昆明 | ||||
| 扶郎 | 10.00 | 20 | 濮阳 | ||||
| 洋兰 | 14.00 | 12 | 泰国 | ||||
| 洋桔梗 | 20.00 | 每扎 | 昆明 | ||||
| 马蹄莲 | 45.00 | 10 | 昆明 | 无货 | |||
| 银柳 | 30.00 | 10 | 昆明 | ||||
| 叶 材 系 列 | 鱼尾叶 | 1.00 | 10 | 海南 | |||
| 针葵叶(中) | 3.50 | 10 | 广州 | ||||
| 针葵叶(大) | 4.00 | 10 | 广州 | ||||
| 散尾叶(中) | 6.00 | 10 | 海南 | ||||
| 散尾叶(大) | 7.00 | 10 | 海南 | ||||
| 高山羊齿(小) | 5.00 | 10 | 昆明 | ||||
| 高山羊齿(大) | 5.00 | 10 | 昆明 | ||||
| 山草 | 6.00 | 10 | 广州 | ||||
| 剑叶 | 2.00 | 10 | 海南 | ||||
| 龟背叶 | 6.00 | 10 | 海南 | ||||
| 栀子叶 | 2.50 | 成都 | |||||
| 蓬莱松 | 6.00 | 连云港 | |||||
| 巴西铁叶 | 2.00 | 10 | 海南 | ||||
| 八角金盘 | 2.50 | 10 | 上海 | ||||
| 鹤望兰 | 50.00 | 10 | 昆明 | ||||
| 备注:由于规格、品种、质量、产地等因素,以上价格均为综合参考价格。 | |||||||
相关信息