郑州陈砦花卉交易市场2011年11月15日鲜切花报价
| 类别 | 名 称 | 图 片 | 价格(元) |             规格 (支/扎)  |             产 地 |             行情 曲线  |             备 注 | 
| 玫 瑰 系 列 | 法兰西 | 32.00 | 20 | 昆明 |              |         ||
| 阳光 | 30.00 | 20 | 昆明 |              |         |||
| 红衣主教 | 25.00 | 20 | 昆明 |              |             无货 | ||
| 黄玫瑰 | 32.00 | 20 | 昆明 |              |         |||
| 白玫瑰 | 25.00 | 20 | 昆明 |              |         |||
| 嫣粉 | 30.00 | 20 | 昆明 |              |         |||
| 戴安娜 | 30.00 | 20 | 昆明 |              |         |||
| 彩玫 | 30.00 | 20 | 昆明 |              |         |||
| 蓝色妖姬 | 30.00 | 12 | 昆明 |              |         |||
| 百 合 系 列 | 铁炮百合 | 10.00 | 10 | 昆明 |              |             无货 | |
| 西伯利亚 | 37.00 | 10 | 昆明 |              |             双头 | ||
| 索蚌 | 43.00 | 10 | 连云港 |              |             双头 | ||
| 黄天霸 | 45.00 | 10 | 昆明 |              |             双头 | ||
| 黄百合 | 20.00 | 10 | 凌源 |              |             无货 | 
 相关信息