郑州陈砦花卉交易市场2011年11月15日鲜切花报价
|             勿 忘 我 系 列  |             紫色 | 5.00 | 每扎 | 昆明 |              |         ||
| 粉色 | 5.00 | 每扎 | 昆明 |              |         |||
| 黄色 | 5.00 | 每扎 | 昆明 |              |         |||
| 情人草 | 8.00 | 每扎 | 昆明 |              |         |||
| 水晶草 | 9.00 | 每扎 | 昆明 |              |             昆明 | ||
| 满天星 | 45.00 | 每公斤 | 昆明 |              |         |||
| 粉剑兰 | 17.00 | 15 | 东北 |              |         |||
| 红剑兰 | 15.00 | 15 | 凌源 |              |             无货 | ||
| 石竹梅 | 18.00 | 昆明 |              |         ||||
| 白菊 | 4.50 | 10 | 广州 |              |         |||
| 黄菊 | 4.00 | 10 | 广州 |              |         |||
| 康 乃 馨 系 列 | 红康 | 9.00 | 20 | 昆明 |              |         ||
| 黄康 | 9.00 | 20 | 昆明 |              |         |||
| 粉康 | 9.00 | 20 | 昆明 |              |         |||
| 玫红色 | 9.00 | 20 | 昆明 |              |         
 相关信息