郑州陈砦花卉交易市场2011年11月22日鲜切花报价
| 类别 | 名 称 | 图 片 | 价格(元) | 规格 (支/扎) | 产 地 | 行情 曲线 | 备 注 |
| 玫 瑰 系 列 | 法兰西 | 32.00 | 20 | 昆明 | | ||
| 阳光 | 32.00 | 20 | 昆明 | | |||
| 红衣主教 | 25.00 | 20 | 昆明 | | 无货 | ||
| 黄玫瑰 | 40.00 | 20 | 昆明 | | |||
| 白玫瑰 | 33.00 | 20 | 昆明 | | |||
| 嫣粉 | 35.00 | 20 | 昆明 | | |||
| 戴安娜 | 38.00 | 20 | 昆明 | | |||
| 彩玫 | 35.00 | 20 | 昆明 | | |||
| 蓝色妖姬 | 35.00 | 12 | 昆明 | | |||
| 百 合 系 列 | 铁炮百合 | 10.00 | 10 | 昆明 | | 无货 | |
| 西伯利亚 | 40.00 | 10 | 连云港 | | 双头 | ||
| 索蚌 | 43.00 | 10 | 连云港 | | 双头 | ||
| 黄天霸 | 43.00 | 10 | 连云港 | | 双头 | ||
| 黄百合 | 18.00 | 10 | 凌源 | | 多头 | ||
| 红掌 | 5.00 | 1 | 濮阳 | | |||
| 绿掌 | 6.00 | 1 | 濮阳 | | |||
| 勿 忘 我 系 列 | 紫色 | 5.00 | 每扎 | 昆明 | | ||
| 粉色 | 5.00 | 每扎 | 昆明 | | |||
| 黄色 | 5.00 | 每扎 | 昆明 | | |||
| 情人草 | 8.00 | 每扎 | 昆明 | | |||
| 水晶草 | 9.00 | 每扎 | 昆明 | | 昆明 | ||
| 满天星 | 38.00 | 每公斤 | 昆明 | | |||
| 粉剑兰 | 13.00 | 15 | 广州 | | |||
| 红剑兰 | 15.00 | 15 | 凌源 | | 无货 | ||
| 石竹梅 | 18.00 | 昆明 | | ||||
| 白菊 | 5.00 | 10 | 广州 | | |||
| 黄菊 | 4.00 | 10 | 广州 | |
相关信息