郑州陈砦花卉交易市场2011年11月29日鲜切花报价
| 康 乃 馨 系 列 | 红康 | 8.00 | 20 | 昆明 | | ||
| 黄康 | 9.00 | 20 | 昆明 | | |||
| 粉康 | 9.00 | 20 | 昆明 | | |||
| 玫红色 | 9.00 | 20 | 昆明 | | |||
| 竹 子 系 列 | 转运竹 | 15.00 | 10 | 湛江 | | 60公分 | |
| 青竹(小) | 7.00 | 10 | 海南 | | |||
| 青竹(中) | 9.00 | 10 | 海南 | | |||
| 青竹(大) | 10.00 | 10 | 海南 | | |||
| 金边富贵竹 | 25.00 | 10 | 海南 | | |||
| 紫罗兰 | 15.00 | 10 | 昆明 | | |||
| 扶郎 | 10.00 | 20 | 濮阳 | | |||
| 洋兰 | 17.00 | 12 | 泰国 | | |||
| 洋桔梗 | 20.00 | 每扎 | 昆明 | | |||
| 马蹄莲 | 20.00 | 10 | 昆明 | | 无货 | ||
| 银柳 | 30.00 | 10 | 昆明 | | |||
| 叶 材 系 列 | 鱼尾叶 | 1.00 | 10 | 海南 | | ||
| 针葵叶(中) | 3.50 | 10 | 广州 | | |||
| 针葵叶(大) | 4.00 | 10 | 广州 | | |||
| 散尾叶(中) | 6.00 | 10 | 海南 | | |||
| 散尾叶(大) | 7.00 | 10 | 海南 | | |||
| 高山羊齿(小) | 4.00 | 10 | 昆明 | | |||
| 高山羊齿(大) | 6.00 | 10 | 昆明 | | |||
| 山草 | 6.00 | 10 | 广州 | | |||
| 剑叶 | 2.00 | 10 | 海南 | | |||
| 龟背叶 | 6.00 | 10 | 海南 | | |||
| 栀子叶 | 2.50 | 成都 | | ||||
| 蓬莱松 | 6.00 | 连云港 | | ||||
| 巴西铁叶 | 2.00 | 10 | 海南 | | |||
| 八角金盘 | 2.50 | 10 | 上海 | | |||
| 鹤望兰 | 50.00 | 10 | 昆明 | | |||
| 备注:由于规格、品种、质量、产地等因素,以上价格均为综合参考价格。 | |||||||
相关信息