| 产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
| 丹桂价格、湖南株洲 | 15.0 | 500 | 400 | 18.0 | 株 | 5000.00 | 2011-12-26 | |
| 杜英价格、湖南株洲 | 10.0 | 450 | 200 | 12.0 | 株 | 150.00 | 2011-12-26 | |
| 广玉兰价格、湖南株洲 | 8.0 | 350 | 250 | 10.0 | 株 | 150.00 | 2011-12-26 | |
| 桂花价格、湖南株洲 | 10.0 | 450 | 350 | 12.0 | 株 | 1800.00 | 2011-12-26 | |
| 红叶石楠价格、湖南株洲 | 2.0 | 180 | 80 | 3.0 | 株 | 88.00 | 2011-12-26 | |
| 金桂价格、湖南株洲 | 10.0 | 300 | 250 | 12.0 | 株 | 1600.00 | 2011-12-26 | |
| 金森女贞价格、湖南株洲 | 1.0 | 30 | 30 | 1.0 | 株 | 0.45 | 2011-12-26 | |
| 罗汉松价格、湖南株洲 | 4.0 | 200 | 100 | 5.0 | 株 | 35.00 | 2011-12-26 | |
| 切杆杜英价格、湖南株洲 | 10.0 | 300 | - | 12.0 | 株 | 100.00 | 2011-12-26 | |
| 四季桂价格、湖南株洲 | 8.0 | 350 | 200 | 10.0 | 株 | 450.00 | 2011-12-26 | |
| 四季桂花价格、湖南株洲 | 8.0 | 300 | 250 | 10.0 | 株 | 680.00 | 2011-12-26 | |
| 移栽带骨架..价格、湖南株洲 | 40.0 | 900 | 200 | 45.0 | 株 | 7200.00 | 2011-12-26 | |
| 移栽香樟价格、湖南株洲 | 40.0 | 850 | 300 | 45.0 | 棵 | 7800.00 | 2011-12-26 | |
| 移栽香樟价格、湖南株洲 | 30.0 | 800 | 200 | 35.0 | 株 | 4300.00 | 2011-12-26 | |
| 移栽香樟价格、湖南株洲 | 25.0 | 650 | 150 | 28.0 | 株 | 3000.00 | 2011-12-26 | |
| 茶花价格、湖南株洲 | 5.0 | 100 | 100 | 6.0 | 株 | 110.00 | 2011-12-26 | |
| 茶花价格、湖南株洲 | - | 80 | 80 | 5.0 | 株 | 80.00 | 2011-12-26 | |
| 丹桂价格、湖南株洲 | 10.0 | 450 | 350 | 12.0 | 株 | 6000.00 | 2011-12-26 | |
| 广玉兰价格、湖南株洲 | 10.0 | 500 | 350 | 12.0 | 株 | 520.00 | 2011-12-26 | |
| 红花继木价格、湖南株洲 | 1.0 | 30 | 20 | 1.0 | 株 | 0.38 | 2011-12-26 |
相关信息