| 产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
| 白玉兰价格、湖南长沙 | 8.0 | 350 | - | - | 株 | 180.00 | 2011-12-07 | |
| 带骨架香樟价格、湖南长沙 | 35.0 | - | 200 | - | 株 | 4200.00 | 2011-12-07 | |
| 丹桂(火红)价格、湖南长沙 | - | 100 | - | - | 株 | 15.00 | 2011-12-07 | |
| 多头香樟价格、湖南长沙 | 20.0 | 700 | 300 | - | 株 | 12000.00 | 2011-12-07 | |
| 桂花价格、湖南长沙 | 7.0 | 300 | 200 | - | 株 | 350.00 | 2011-12-07 | |
| 国槐价格、湖南长沙 | 10.0 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2011-12-07 | |
| 红豆杉价格、湖南长沙 | 3.0 | 250 | 150 | - | 株 | 120.00 | 2011-12-07 | |
| 红花茉莉价格、湖南长沙 | - | 50 | - | - | 株 | 2.50 | 2011-12-07 | |
| 金丝楠木价格、湖南长沙 | 20.0 | 700 | - | - | 株 | 18000.00 | 2011-12-07 | |
| 曼地亚红豆杉价格、湖南长沙 | - | 100 | - | - | 株 | 150.00 | 2011-12-07 | |
| 楠木价格、湖南长沙 | 8.0 | 300 | - | - | 株 | 520.00 | 2011-12-07 | |
| 洒金柏价格、湖南长沙 | - | 25 | 20 | - | 株 | 0.55 | 2011-12-07 | |
| 无患子价格、湖南长沙 | 25.0 | 700 | - | - | 株 | 6800.00 | 2011-12-07 | |
| 无患子价格、湖南长沙 | 20.0 | 650 | - | - | 株 | 4000.00 | 2011-12-07 | |
| 白玉兰价格、湖南长沙 | 6.0 | 300 | - | - | 株 | 80.00 | 2011-12-07 | |
| 垂柳价格、湖南长沙 | 10.0 | - | - | - | 株 | 260.00 | 2011-12-07 | |
| 丹桂(火红..价格、湖南长沙 | 4.0 | 300 | 180 | - | 株 | 150.00 | 2011-12-07 | |
| 杜英价格、湖南长沙 | 10.0 | 300 | - | - | 株 | 120.00 | 2011-12-07 | |
| 广玉兰价格、湖南长沙 | 15.0 | 400 | - | - | 株 | 2300.00 | 2011-12-07 | |
| 广玉兰价格、湖南长沙 | 11.0 | 400 | - | - | 株 | 780.00 | 2011-12-07 |
相关信息