| 产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
| 大叶女贞价格、浙江绍兴 | 8.0 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2011-12-26 | |
| 大叶女贞价格、浙江绍兴 | 7.0 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2011-12-26 | |
| 广玉兰价格、浙江绍兴 | 12.0 | - | - | - | 株 | 1100.00 | 2011-12-26 | |
| 广玉兰价格、浙江绍兴 | 11.0 | - | - | - | 株 | 800.00 | 2011-12-26 | |
| 广玉兰价格、浙江绍兴 | 10.0 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2011-12-26 | |
| 广玉兰价格、浙江绍兴 | 9.0 | - | - | - | 株 | 300.00 | 2011-12-26 | |
| 黄皮垂柳价格、浙江绍兴 | 10.0 | - | - | - | 株 | 240.00 | 2011-12-26 | |
| 黄皮垂柳价格、浙江绍兴 | 9.0 | - | - | - | 株 | 160.00 | 2011-12-26 | |
| 黄皮垂柳价格、浙江绍兴 | 8.0 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2011-12-26 | |
| 雪松价格、浙江绍兴 | - | 450 | - | - | 株 | 200.00 | 2011-12-26 | |
| 杨梅树价格、浙江绍兴 | - | - | 300 | - | 株 | 1000.00 | 2011-12-26 | |
| 茶花价格、浙江绍兴 | - | 150 | 70 | - | 株 | 70.00 | 2011-12-26 | |
| 红枫价格、浙江绍兴 | - | - | - | 4.0 | 株 | 110.00 | 2011-12-26 | |
| 红枫价格、浙江绍兴 | - | - | - | 6.0 | 株 | 500.00 | 2011-12-26 | |
| 红枫价格、浙江绍兴 | - | - | - | 5.0 | 株 | 220.00 | 2011-12-26 | |
| 黄皮垂柳价格、浙江绍兴 | 7.0 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2011-12-26 | |
| 黄皮垂柳价格、浙江绍兴 | 6.0 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2011-12-26 | |
| 鸡爪槭价格、浙江绍兴 | - | - | - | 5.0 | 株 | 130.00 | 2011-12-26 | |
| 鸡爪槭价格、浙江绍兴 | - | - | - | 6.0 | 株 | 270.00 | 2011-12-26 | |
| 金边黄杨球价格、浙江绍兴 | - | - | 60 | - | 株 | 30.00 | 2011-12-26 |
相关信息