| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
| 五角枫 | 800 | 500 | 20 | 1000 | 棵 | 2011-06-07 | ||
| 云杉 | 300 | 230 | 7 | 180 | 棵 | 2011-06-07 | ||
| 云杉 | 200 | 120 | 5 | 50 | 棵 | 2011-06-07 | ||
| 云杉 | 100 | 65 | 3 | 15 | 棵 | 2011-06-07 | ||
| 油松 | 450 | 300 | 8 | 210 | 棵 | 2010-08-23 | ||
| 油松 | 300 | 200 | 6 | 100 | 棵 | 2010-08-23 | ||
| 油松 | 200 | 130 | 4 | 85 | 棵 | 2011-06-07 | ||
| 油松 | 150 | 100 | 3 | 27 | 棵 | 2011-06-07 |
更多辽宁苗木价格: