斗南花卉市场2011年7月11日报价
| 非洲菊 Gerbera | 红色 Red | 热带草原 Savannah | 50 cm | 支 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | ||||||
| 粉色 Pink | 罗沙贝尔 Rosabella | 50 cm | 支 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | |||||||
| 橙色 Orange | 过火者 Crossfire | 50 cm | 支 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | |||||||
| 黄色 Yellow | 寒王 Piton | 50 cm | 支 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | |||||||
| 其他 Other | 50 cm | 支 | 0.30 | 0.22 | 0.15 | ||||||||
| 菊花 Chysanthemums | 黄色 Yellow | 单头菊 Standard | 70 cm | 支 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | ||||||
| 白色 White | 70 cm | 支 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | ||||||||
| 黄色 Yellow | 多头菊 Spray | 60 cm | 支 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | |||||||
| 金黄 Gold | 60 cm | 支 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | ||||||||
| 洋桔梗 Eustoma | 白底紫边White/Purple | 60 cm | 支 | 0.60 | 0.42 | 0.25 | |||||||
| 粉色 Pink | 60 cm | 支 | 0.70 | 0.53 | 0.35 | ||||||||
| 唐菖蒲 Gladiola | 红色 Red | 80 cm | 支 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | |||||||
| 粉色 Pink | 80 cm | 支 | 1.35 | 1.15 | 0.85 | ||||||||
| 黄色 Yellow | 80 cm | 支 | 1.40 | 1.25 | 1.00 | ||||||||
| 红掌 Anthurium | 红色 Red | 60cm | 支 | 3.00 | 2.30 | 1.40 | |||||||
| 粉色 Pink | 60cm | 支 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | ||||||||
| 其他 Other | 60cm | 支 | |||||||||||
| 富贵竹 Dracaena | 绿色 Green | 80 cm | 支 | 0.90 | 0.75 | 0.50 | |||||||
| 复色 Assorted colors | 80 cm | 支 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | ||||||||
| 马蹄莲 Zanthedeschia | 白色 White | 50 cm | 支 | ||||||||||
| 其他 Other | 50 cm | 支 | 3.50 | 2.30 | 1.50 | ||||||||
| 黄莺 Solidago | 80 cm | 10支 | 1.30 | 0.80 | 0.50 | ||||||||
| 蛇鞭菊 Liatris | 70 cm | 支 | |||||||||||
| 石斛兰 Dendrobium | 40 cm | 支 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | ||||||||
| 文心兰 Oncidium | 40-50cm | 支 | 1.70 | 1.30 | 0.80 | ||||||||
| 鹤望兰 Strelitzia | 70 cm | 支 | 10.00 | 6.50 | 5.00 | ||||||||
| 黄金鸟 Heliconia | 60 cm | 支 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | ||||||||
| 紫罗兰(重瓣)Matthiola | 60 cm | 支 | 0.40 | 0.35 | 0.15 | ||||||||
| 晚香玉 Polianthes | 65 cm | 支 | |||||||||||
| 金鱼草 Snapdragon | 65 cm | 支 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | ||||||||
| 勿忘我 Limonium Sinuata | 紫色 Purple | 公斤 | 5.00 | 2.80 | 1.00 | ||||||||
| 粉色 Pink | 公斤 | 8.00 | 5.20 | 3.00 | |||||||||
| 黄色 Yellow | 公斤 | 16.00 | 12.60 | 8.00 | |||||||||
| 情人草 Limonium | 公斤 | 15.00 | 9.80 | 4.00 | |||||||||
| 海星 Limonium seafoam | 公斤 | 20.00 | 13.50 | 8.00 | |||||||||
| 满天星 Gypsophila | 公斤 | 15.00 | 9.50 | 3.00 | |||||||||
| 孔雀草Aster | 白色White | 公斤 | |||||||||||
| 紫色 Purple | 公斤 | 10.00 | 6.50 | 4.00 | |||||||||
| 排草 Nephrolepis | 扎 | 2.50 | 1.80 | 1.20 | |||||||||
| 散尾葵 Chrysalidocarpus | 扎 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | |||||||||
| 鱼尾葵 Caryota | 扎 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | |||||||||
| 龟背叶 Monstera | 扎 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | |||||||||
| 蓬来松 | 扎 | 4.50 | 3.80 | 2.50 | |||||||||
| 高山羊齿 Arachniodes | 扎 | 2.50 | 1.50 | 1.20 | |||||||||
| 郁金香 Tulip | 支 | ||||||||||||
| 小苍兰 Freesia | 扎 | ||||||||||||
| 六出花(水仙百合)Alstroemeria | 70 cm | 扎 | 1.50 | 0.90 | 0.60 | ||||||||
| 火龙珠 Hypericum | 扎 | 13.00 | 8.70 | 5.00 | |||||||||
| 银柳Salix gracilistyla | 支 | ||||||||||||
相关信息