| 中文/拉丁/英语产品名称 |             规格 Size  |                         单位 Unit  |             价格Price | ||||||||||
|             品种 Crop  |                         颜色 Color  |                         品名 Variety  |             最高High |             均价 Ave.  |                         最低 Low  |         ||||||||
|              玫 瑰 Rose  |                         红色 Red  |                         黑魔术 Black Magic  |             60cm | 支 | 0.30 | 0.22 | 0.12 | ||||||
|             卡罗拉(超级) Carola  |             60cm | 支 | 0.35 | 0.26 | 0.15 | ||||||||
|             红衣主教 Kardinal  |             50cm | 支 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | ||||||||
|             粉色 Pink  |                         黛安娜 Diana  |             60cm | 支 | 0.45 | 0.30 | 0.15 | |||||||
|             影星 Movie Star  |             60cm | 支 | 0.25 | 0.15 | 0.07 | ||||||||
|             橘色 Orange  |                         维西利亚 Versilia  |             60cm | 支 | 0.45 | 0.30 | 0.20 | |||||||
|                         黄色 Yellow  |             金香玉 Golden Gate | 60cm | 支 | 0.35 | 0.23 | 0.15 | |||||||
|             阿斯米尔黄金 Aalsmeer Gold  |             60cm | 支 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | ||||||||
|             白色 White  |             雪山 Avalanche | 60cm | 支 | 0.40 | 0.27 | 0.15 | |||||||
| 复色 Assorted colors | 60cm | 支 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | ||||||||
|             进口玫瑰(越南) Import roses(Fr. Vietnam)  |             60cm | 支 | |||||||||||
|             多头玫瑰 Rose,spray type  |             50cm | 支 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | ||||||||
|             单头康乃馨 Carnations, Standard type  |                         红色 Red  |                         马斯特 Master  |             60cm | 支 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | ||||||
|             桃红 Peach  |             红色恋人 Bomboy | 60cm | 支 | 0.40 | 0.33 | 0.25 | |||||||
|             粉色 Pink  |                         魅力 Charmant  |             60cm | 支 | 0.35 | 0.28 | 0.23 | |||||||
|             黄色 Yellow  |                         自由 Liberty  |             60cm | 支 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | |||||||
|             复色 Assorted colors  |             60cm | 支 | 0.40 | 0.32 | 0.25 | ||||||||
| 多头康乃馨Carnations,Spray Type |             芭芭拉系列 Barbara  |             55cm | 支 | 0.45 | 0.38 | 0.30 | |||||||
|             复色系列 Assorted colors  |             55cm | 支 | 0.50 | 0.42 | 0.20 | ||||||||
| 东方百合Lilies,Oriental Type |             深粉 Dark Pink  |                         梯伯  Tiber  |             70cm/3-6头 | 支 | 2.80 | 1.80 | 080 | ||||||
|             粉 Pink  |                         索尔邦 Sorbonne  |             70cm/3-6头 | 支 | 2.80 | 1.80 | 0.80 | |||||||
|             红色 Red  |                         罗宾娜 |             70cm/3-6头 | 支 | 4.50 | 3.20 | 2.00 | |||||||
| 浅粉White/Pink |             马可波罗 Marco Polo  |             70cm/3-6头 | 支 | 2.50 | 1.50 | 0.60 | |||||||
|             白色 White  |                         西伯利亚 Siberia  |             70cm/3-6头 | 支 | 2.80 | 2.20 | 1.00 | |||||||
|             OT百合 Oriental x Trumpet  |                         黄天霸 Manissa  |             70cm/2-4头 | 支 | 3.50 | 2.80 | 1.20 | |||||||
| 亚欧百合 | 金色 Golden | 70cm/4-6头 | 支 | ||||||||||
| 黄色 Yellow | 70cm/4-6头 | 支 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | ||||||||
| 铁炮百合 Longiflorum | 70cm/1头 | 支 | 0.60 | 0.45 | 0.30 | ||||||||
| 新铁炮百合 Longiflorum | 80cm/2-4头 | 3.50 | 1.00 | 0.70 | 0.40 | ||||||||
 相关信息