| 020090 | 鲜切花 | 非洲菊(扶郎花) | 广州产 0.3m | 元/支 | 0.40 | 
| 020100 | 鲜切花 | 热带兰(石斛兰) | 进口产紫色 0.3m | 元/支 | 1.20 | 
| 020110 | 鲜切花 | 满天星 | 昆明产一级白色 | 元/扎(大) | 35.00 | 
| 020120 | 鲜切花 | 情人草 | 昆明产一级 | 元/扎(小) | 4.00 | 
| 020130 | 鲜切花 | 勿忘我 | 昆明产一级紫色 | 元/扎(小) | 2.00 | 
| 020130 | 鲜切花 | 勿忘我 | 昆明产一级黄 | 元/扎(小) | 2.00 | 
| 020140 | 鲜切花 | 红掌 | 一级红色掌宽 8cm | 元/支 | 6.00 | 
| 020150 | 鲜切花 | 马蹄莲 | 昆明产白色 0.5m | 元/支 | 1.60 | 
| 020150 | 鲜切花 | 马蹄莲 | 昆明产黄色 0.4m | 元/支 | 8.50 | 
| 020160 | 鲜切花 | 鹤望兰 | 进口产一级 0.7m | 元/支 | 8.00 | 
| 020170 | 鲜切花 | 蛇鞭菊 | 昆明产紫色 0.7m | 元/支 | 1.50 | 
| 020180 | 鲜切花 | 观赏向日葵 | 广州产一级 1m | 元/支 | 2.00 | 
| 020190 | 鲜切花 | 荷花 | 广州产 0.7m | 元/支 | |
| 020200 | 鲜切花 | 睡莲 | 广州产一级紫色 0.5m | 元/支 | 0.30 | 
| 020210 | 鲜切叶 | 富贵竹 | 广州产 1.5m | 元/支 | 1.90 | 
| 020220 | 鲜切叶 | 九里香 | 广州产 0.7m | 元/扎 | 4.00 | 
| 020230 | 鲜切叶 | 山茜 | 广州产 0.3m | 元/扎 | 0.80 | 
| 020240 | 鲜切叶 | 肾蕨 | 广州产 0.3m | 元/扎 | 1.00 | 
| 020250 | 鲜切叶 | 针葵叶 | 广州产 0.5m | 元/扎 | 3.00 | 
| 020260 | 鲜切叶 | 米兰 | 广州产 | 元/扎 | 4.50 | 
| 020261 | 鲜切花 | 黄小鸟 | 海南 0.4m | 元/扎 | 5.00 | 
| 020262 | 鲜切花 | 文心兰 | 进口0.6m | 元/支 | 4.00 | 
| 020264 | 鲜切花 | 黄樱 | 昆明0.6m | 元/扎 | 1.00 | 
| 020265 | 切花 | 凤尾 | 昆明 0.4m | 元/扎 | 12.00 | 
| 020266 | 切花 | 桔梗 | 昆明 0.4m | 元/扎 | 26.00 | 
| 020267 | 切枝 | 龙柳 | 昆明 1.2m | 元/扎 | 22.00 | 
| 020268 | 切叶 | 巴西铁叶 | 海南 0.4m | 元/片 | 0.10 | 
 相关信息