|             品种 Crop  |                         颜色 Color  |                         品名 Variety  |             最高High |             均价 Ave.  |                         最低 Low  |         |||||||||
|             玫 瑰 Rose  |                         红色 Red  |                         黑魔术 Black Magic  |             60cm | 支 | 0.70 | 0.49 | 0.25 | |||||||
|             卡罗拉(超级) Carola  |             60cm | 支 | 0.75 | 0.49 | 0.30 | |||||||||
|             红衣主教 Kardinal  |             50cm | 支 | 0.40 | 0.23 | 0.10 | |||||||||
|             粉色 Pink  |                         黛安娜 Diana  |             60cm | 支 | 1.10 | 0.87 | 0.50 | ||||||||
|             影星 Movie Star  |             60cm | 支 | 1.10 | 0.83 | 0.50 | |||||||||
|             橘色 Orange  |                         维西利亚 Versilia  |             60cm | 支 | 0.80 | 0.65 | 0.50 | ||||||||
|             黄色 Yellow  |             金香玉 Golden Gate | 60cm | 支 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | ||||||||
|             阿斯米尔黄金 Aalsmeer Gold  |             60cm | 支 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | |||||||||
|             白色 White  |             雪山 Avalanche | 60cm | 支 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | ||||||||
| 复色 Assorted colors | 60cm | 支 | 0.90 | 0.54 | 0.30 | |||||||||
|             进口玫瑰(越南) Import roses(Fr. Vietnam)  |             60cm | 支 | ||||||||||||
|             多头玫瑰 Rose,spray type  |             50cm | 支 | 1.60 | 1.30 | 0.80 | |||||||||
|             单头康乃馨 Carnations, Standard type  |                         红色 Red  |                         马斯特 Master  |             60cm | 支 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | |||||||
|             桃红 Peach  |             红色恋人 Bomboy | 60cm | 支 | 0.28 | 0.24 | 0.18 | ||||||||
|             粉色 Pink  |                         魅力 Charmant  |             60cm | 支 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | ||||||||
|             黄色 Yellow  |                         自由 Liberty  |             60cm | 支 | 0.25 | 0.17 | 0.12 | ||||||||
|             复色 Assorted colors  |             60cm | 支 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | |||||||||
| 多头康乃馨Carnations,Spray Type |             芭芭拉系列 Barbara  |             55cm | 支 | 0.30 | 0.23 | 0.15 | ||||||||
|             复色系列 Assorted colors  |             55cm | 支 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | |||||||||
 相关信息