|             非洲菊 Gerbera  |                         红色 Red  |                         热带草原 Savannah  |             50 cm | 支 | 0.35 | 0.28 | 0.20 | |||||||
|             粉色 Pink  |                         罗沙贝尔 Rosabella  |             50 cm | 支 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | ||||||||
|             橙色 Orange  |                         过火者  Crossfire  |             50 cm | 支 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | ||||||||
|             黄色 Yellow  |                         寒王  Piton  |             50 cm | 支 | 0.30 | 0.24 | 0.14 | ||||||||
|             其他 Other  |             50 cm | 支 | 0.35 | 0.27 | 0.18 | |||||||||
|             菊花 Chrysanthemum  |                         黄色 Yellow  |                         单头菊 Standard  |             70 cm | 支 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | |||||||
|             白色 White  |             70 cm | 支 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | |||||||||
|             黄色 Yellow  |                         多头菊 Spray  |             60 cm | 支 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | ||||||||
|             金黄 Gold  |             60 cm | 支 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | |||||||||
|             洋桔梗 Eustoma  |             白底紫边White/Purple | 60 cm | 支 | 2.50 | 1.80 | 0.80 | ||||||||
| 粉色 Pink | 60 cm | 支 | 2.50 | 1.60 | 0.60 | |||||||||
|             唐菖蒲 Gladiola  |             红色 Red | 80 cm | 支 | 1.40 | 1.20 | 0.90 | ||||||||
| 粉色 Pink | 80 cm | 支 | 1.50 | 1.25 | 0.90 | |||||||||
| 黄色 Yellow | 80 cm | 支 | 1.80 | 1.35 | 1.20 | |||||||||
|             红掌 Anthurium  |             红色 Red | 60cm | 支 | 12.00 | 7.30 | 5.00 | ||||||||
| 粉色 Pink | 60cm | 支 | 13.00 | 8.00 | 6.00 | |||||||||
| 其他 Other | 60cm | 支 | ||||||||||||
|             富贵竹 Dracaena  |             绿色 Green | 80 cm | 支 | 1.20 | 1.10 | 0.80 | ||||||||
| 复色 Assorted colors | 80 cm | 支 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | |||||||||
|             马蹄莲 Zanthedeschia  |             白色 White | 50 cm | 支 | 1.80 | 1.40 | 0.90 | ||||||||
| 其他 Other | 50 cm | 支 | ||||||||||||
| 黄莺 Solidago | 80 cm | 10支 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | |||||||||
| 蛇鞭菊 Liatris | 70 cm | 支 | ||||||||||||
| 石斛兰 Dendrobium | 40 cm | 支 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |||||||||
| 文心兰 Oncidium | 40-50cm | 支 | 5.00 | 3.50 | 2.00 | |||||||||
| 鹤望兰 Strelitzia | 70 cm | 支 | 2.80 | 1.80 | 1.20 | |||||||||
| 黄金鸟 Heliconia | 60 cm | 支 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | |||||||||
| 紫罗兰(重瓣)Matthiola | 60 cm | 支 | 0.50 | 0.33 | 0.15 | |||||||||
| 晚香玉 Polianthes | 65 cm | 支 | 0.50 | 0.25 | 0.15 | |||||||||
| 金鱼草 Snapdragon | 65 cm | 支 | 0.40 | 0.18 | 0.08 | |||||||||
|             勿忘我 Limonium Sinuata  |             紫色 Purple | 公斤 | 19.00 | 15.00 | 12.00 | |||||||||
| 粉色 Pink | 公斤 | 25.00 | 21.00 | 17.00 | ||||||||||
| 黄色 Yellow | 公斤 | 27.00 | 23.00 | 19.00 | ||||||||||
| 情人草 Limonium | 公斤 | 35.00 | 28.00 | 15.00 | ||||||||||
| 海星 Limonium seafoam | 公斤 | 35.00 | 27.00 | 16.00 | ||||||||||
| 满天星 Gypsophila | 公斤 | 20.00 | 13.00 | 5.00 | ||||||||||
| 孔雀草Aster | 白色White | 公斤 | ||||||||||||
| 紫色 Purple | 公斤 | |||||||||||||
| 排草 Nephrolepis | 扎 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | ||||||||||
| 散尾葵 Chrysalidocarpus | 扎 | 6.50 | 5.00 | 2.00 | ||||||||||
| 鱼尾葵 Caryota | 扎 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | ||||||||||
| 龟背叶 Monstera | 扎 | 5.00 | 3.50 | 2.00 | ||||||||||
| 蓬来松 | 扎 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | ||||||||||
| 高山羊齿 Arachniodes | 扎 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | ||||||||||
| 郁金香 Tulip | 支 | 5.00 | 3.50 | 2.00 | ||||||||||
| 小苍兰 Freesia | 扎 | |||||||||||||
| 六出花(水仙百合)Alstroemeria | 70 cm | 扎 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | |||||||||
| 火龙珠 Hypericum | 扎 | |||||||||||||
| 银柳Salix gracilistyla | 支 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | ||||||||||
 相关信息