产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
黄金槐 | 12.0 | - | - | - | 株 | 850 | 2012-7-22 | |
黄金槐 | 10.0 | - | - | - | 株 | 420 | 2012-7-22 | |
黄金槐 | 9.0 | - | - | - | 株 | 350 | 2012-7-22 | |
黄金槐 | 8.0 | - | - | - | 株 | 280 | 2012-7-22 | |
黄金槐 | 7.0 | - | - | - | 株 | 180 | 2012-7-22 | |
黄金槐 | 6.0 | - | - | - | 株 | 75 | 2012-7-22 | |
黄金槐 | 5.0 | - | - | - | 株 | 35 | 2012-7-22 |
黄金槐图片