产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
紫叶李 | - | - | - | 4.0 | 棵 | 35 | 2012-7-22 |
紫叶李 | - | - | - | 4.0 | 株 | 40 | 2012-7-22 |
紫叶李 | - | - | - | 3.0 | 株 | 20 | 2012-7-21 |
紫叶李 | - | - | - | 4.0 | 株 | 25 | 2012-7-21 |
紫叶李 | - | - | - | 5.0 | 株 | 50 | 2012-7-21 |
紫叶李 | - | - | - | 6.0 | 株 | 65 | 2012-7-21 |
紫叶李 | - | - | - | 8.0 | 株 | 100 | 2012-7-21 |
紫叶李行情参考,紫叶李图片