2014 | |||
树种 | 规格 | 数量 | 单位 |
2油松 | H1.5-2土冠球,冠幅大于1米 | 1550 | 株 |
5油松 | H3-3.5土球苗,冠幅大于2米,层数多于6层 | 850 | 株 |
10云杉 | H2.5-3土球苗,冠幅大于1.5米,层数多于5层 | 167 | 株 |
26元宝枫 | Φ6-6.9全冠、土球苗 | 1570 | 株 |
31馒头柳 | Φ7-7.9全冠 | 1297 | 株 |
51国槐 | Φ8-8.9全冠、土球苗 | 2251 | 株 |
72小叶白蜡 | Φ7-7.9全冠、土球苗 | 763 | 株 |
苗木品种 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 苗木价格 时间 直径10-15cm(¥0) 2017-7-04 5-7公分(¥面谈) 2011-12-21 2-10公分(¥电议) 2011-2-18 多规格(¥电议) 2011-2-18 2-10公分(¥电议) 2011-2-18
![]()
![]()
![]()
版权所有@北京城关绿景苗木种植中心速生杨基地 电话:13521498598,15611910733 联系人:陈先生
|