2014年10月13日乌桕价格

2014/10/13 20:34:40

产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格(元) 单位 供应商 ↓ 备注 发布时间 
乌桕  18 800 500  1600  棵  吴江市   胸径 移  2014-10-13 
乌桕  12 600 350  580  棵  吴江市   胸径 移  2014-10-13 
乌桕  10 600 300  330  棵  吴江市   胸径 移  2014-10-13 
乌桕  9 600 300  220  棵  吴江市   胸径 移  2014-10-13 
红叶乌桕  8    115  棵  沭阳县颜集镇     2014-10-13 
乌桕   1000 700  2000  棵  沭阳县  丛生  2014-10-13 
乌桕  15 550 400  1100  棵  沭阳县    2014-10-13 
乌桕   700 450  1200  棵  沭阳县  丛生  2014-10-13 
乌桕   400 250  650  棵  沭阳县  丛生  2014-10-13 
乌桕   800 600  1600  棵  沭阳县  丛生  2014-10-13 
乌桕  30 1200 600  3800  棵  沭阳县    2014-10-13 
红叶乌桕  3    12  棵  沭阳县颜集镇     2014-10-13 
乌桕  2    8  棵  沭阳县颜集镇     2014-10-13 
乌桕  10    260  棵  沭阳县颜集镇     2014-10-13 
乌桕  15    560  棵  沭阳县颜集镇     2014-10-13