2014年10月13日含笑价格

2014/10/13 20:36:28

产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格(元) 单位 供应商 ↓ 备注 发布时间 
含笑  12 600 300  450  棵  湖南     2014-10-13 
含笑   120   75  棵  沭阳县颜集镇     2014-10-13 
含笑     12 380  棵  沭阳县    2014-10-13 
含笑   80   20  棵  沭阳县颜集镇     2014-10-13 
含笑   120   78  棵  江苏省沭阳县     2014-10-13 
深山含笑  11 650 250  350  棵  嵊州市    2014-10-13 
深山含笑  9 600 250  200  棵  嵊州市    2014-10-13 
深山含笑  8 550 200  160  棵  嵊州市    2014-10-13 
乐昌含笑  28    6500  棵  嵊州市    2014-10-13 
乐昌含笑  30    8000  棵  嵊州市    2014-10-13 
乐昌含笑  2    10  棵  嵊州市    2014-10-13 
乐昌含笑  8    190  棵  嵊州市    2014-10-13 
乐昌含笑  5    55  棵  嵊州市    2014-10-13 
乐昌含笑  4    40  棵  嵊州市    2014-10-13 
乐昌含笑  11    600  棵  嵊州市    2014-10-13