2014年11月5日广玉兰报价对比

2014/11/5 17:20:26

产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格(元) 单位 供应商 ↓ 备注 发布时间 
广玉兰   14 700 300  950  棵  安徽     2014-11-05 
广玉兰   10 500 250  280  棵  安徽     2014-11-05 
广玉兰   18 700 300  2800  棵  安徽     2014-11-05 
广玉兰  25    18000  棵  沭阳    2014-11-05 
广玉兰  15    1600  棵  泰兴     2014-11-05 
广玉兰  8    250  棵  泰兴     2014-11-05 
广玉兰  20    5000  棵  泰兴     2014-11-05 
广玉兰  13    900  棵  泰兴     2014-11-05 
广玉兰  10    400  棵  泰兴     2014-11-05 
广玉兰  22    5500  棵  泰兴     2014-11-05 
广玉兰   14    1300  棵  泰兴     2014-11-05 
广玉兰  19    4750  棵  泰兴     2014-11-05 
广玉兰  4    65  棵  沭阳     2014-11-05 
广玉兰     10 900  棵  沭阳县    2014-11-05 
广玉兰     5 80  棵  沭阳县    2014-11-05