2014年11月5日香樟报价对比

2014/11/5 17:23:22

产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 价格(元) 单位 供应商 ↓ 备注 发布时间 
香樟  26    3250  棵  泰兴市     2014-11-05 
香樟  30    6300  棵  泰兴市     2014-11-05 
香樟  23    2400  棵  泰兴市     2014-11-05 
香樟  21    1980  棵  泰兴市     2014-11-05 
香樟  25    3125  棵  泰兴市     2014-11-05 
香樟  29    6090  棵  泰兴市     2014-11-05 
香樟  16    900  棵  泰兴市     2014-11-05 
香樟  10    160  棵  沭阳县     2014-11-05 
香樟  15    280  棵  沭阳县     2014-11-05 
香樟  20    1000  棵  沭阳县  2014-11-05 
香樟  8    100  棵  沭阳县  2014-11-05 
香樟  10    150  棵  沭阳县  2014-11-05 
香樟  15    500  棵  沭阳县  2014-11-05 
香樟  30    3000  棵  沭阳县  2014-11-05 
香樟  25    2000  棵  沭阳县  2014-11-05