目 的 地 | 汽车运输费用(元) | ||||
省 份 | 城 市 | 距离/公里 | 7米车 | 10米车 | 13米车 |
直辖市 | 北 京 | 1600 | 4000 | 5000 | 6000 |
天 津 | 1500 | 3800 | 4800 | 5800 | |
上 海 | 1300 | 3800 | 4500 | 5500 | |
重 庆 | 1500 | 5500 | 6500 | 7500 | |
浙 江 | 湖 州 | 900 | 3000 | 3500 | 5000 |
宁 波 | 1200 | 3500 | 4300 | 5500 | |
金 华 | 1000 | 3500 | 4300 | 5500 | |
温 州 | 1200 | 4000 | 4800 | 6000 | |
绍兴 | 1100 | 3500 | 4300 | 5500 | |
萧山 | 1000 | 3500 | 4300 | 5500 | |
江 苏 | 无 锡 | 1300 | 4000 | 5000 | 6000 |
南 京 | 1000 | 3200 | 4000 | 5000 | |
沭 阳 | 1350 | 4000 | 5000 | 6500 | |
连云港 | 1500 | 4500 | 5500 | 7000 | |
山 东 | 青 岛 | 1700 | 5200 |
![]()
|