| 终点 | 公路里程:公里 | 7米汽车运费(10吨) | 12米车运费(20吨) |
| 江宁 | - | 500-600 | - |
| 南京 | - | 500-600 | - |
| 无锡 | 186 | - | - |
| 徐州 | 354 | - | - |
| 常州 | 142 | - | - |
| 苏州 | 227 | - | - |
| 南通 | 238 | - | - |
| 连云港 | 327 | - | - |
| 淮安 | 201 | - | - |
| 盐城 | 299 | - | - |
| 扬州 | 113 | - | - |
| 镇江 | 98 | - | - |
| 泰州 | 174 | - | - |
| 宿迁 | 300 | - | - |
| 山东 济南 | 684 | - | - |
| 青岛 | 657 | 1500 | 3000 |
| 淄博 | - | - | - |
| 枣庄 | - | - | - |
| 东营 | - | - | - |
| 烟台 | - | - | - |
| 潍坊 | - | - | - |
| 济宁 | - | - | - |
| 泰安 | - | - | - |
| 威海 | - | - | - |
| 日照 | - | - | - |
| 莱芜 | - | - | - |
| 临沂 | - | - | - |
| 德州 | - | - | - |
| 聊城 | - | - | - |
| 合肥 | 162 | 700 | 1200 |
| 上海 | 349 | 1800 | 2500 |
| 杭州 | 352 | 1800 | 2500 |
| 北京 | 1141 | 4000 | 5500-6000 |
| 天津 | 1031 | 4000 | 5500 |
| 石家庄 | 989 | 3000 | 4500 |
| 郑州 | 746 | - | - |
| 武汉 | 674 | - | - |
| 长沙 | 1066 | - | - |
| 西安 | 1149 | - | - |
| 太原 | 1213 | - | - |
| 成都 | 2166 | - | - |
| 重庆 | 1905 | - | - |
| 兰州 | 1840 | - | - |
| 西宁 | 2064 | - | - |
| 广州 | 1540 | - | - |
| 厦门 | 1500 | 6000 | - |
| 贵阳 | 铁路2053公里 | - | 限额60吨18000元 |
| - | - | - | - |
相关信息