目的地 | 公路里程(千米) | 汽车运输费用(元) | ||||
省份 | 城市 | 距离 | 行程 | 7米车 | 9.6米车 | 13-17米 |
直辖市 | 上海 | 1223 | 22小时 | 3500 | 5000 | 6500 |
重庆 | 1355 | 26小时 | 8000 | 8500-9000 | 无 | |
浙江 | 台州 | 1410 | 25小时 | 3500 | 4000 | 5200 |
金华 | 890 | 15小时 | 3000 | 3500 | 4500 | |
杭州 | 1010 | 15小时 | 3000 | 3800 | 5500 | |
宁波 | 1287 | 20小时 | 3500 | 4000 | 5500 | |
江苏 | 南京 | 1277 | 20小时 | 3600 | 4500 | 5300 |
安徽 | 芜湖 | 986 | 14小时 | 3000 | 3500 | 4200 |
合肥 | 853 | 14小时 | 2800 | 3000 | 3500 | |
江西 | 赣州 | 530 | 8.5小时 | 2000 | 2600 | 4000 |
抚州 | 467 | 8小时 | 2000 | 2500 | 3200 | |
南昌 | 405 | 7小时 | 1500 | 1800 | 2800左右 | |
吉安 | 300 | 8小时 | 1500 | 1800 | 2500 | |
湖北 | 武汉 | 380 | 7小时 | 1100 | 1400 | 2400 |
宜昌 | 410 | 9小时 | 2000 | 2000-2400 | 3500 | |
襄樊 | 680 | 11小时 | 1900 | 2400 | 3600 | |
湖南 | 岳阳 | 158 | 3小时 | 1200 | 1200 | 1800 |
郴州 | 300 | 5小时 | 1600 |
![]()
|