| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 | 
| 大花月季 | - | 60 | - | - | 株 | 1.00 | 2010-3-8 | 
| 黄帽子月季 | - | 50 | - | - | 株 | 1.50 | 2010-3-8 | 
| 蔷薇月季 | - | 50 | - | - | 株 | 0.40 | 2010-3-8 | 
| 红宝石月季 | - | 60 | - | - | 株 | 1.50 | 2010-3-6 | 
| 红帽月季 | - | 50 | - | - | 株 | 0.90 | 2010-3-6 | 
| 地被月季 | - | 60 | - | - | 株 | 0.55 | 2010-3-3 | 
| 曼海姆月季 | - | 60 | - | - | 株 | 1.20 | 2010-3-3 | 
| 丰花月季 | - | 60 | - | - | 株 | 0.65 | 2010-3-3 | 
| 钻石月季 | - | 50 | - | - | 株 | 1.80 | 2010-3-3 | 
| 藤本月季 | - | 50 | - | - | 株 | 0.40 | 2010-3-3 | 
 相关信息