特性  | 冷季型草坪草   | 暖季型草坪草   | |
建植速度  | 快 ↑ 慢  | 多年生黑麦草  | 狗牙根  | 
高羊茅  | 钝叶草  | ||
紫羊茅  | 百喜草  | ||
匍匐翦股颖  | 假俭草  | ||
细弱翦股颖  | 地毯草  | ||
草地早熟禾   | 结缕草  | ||
叶片质地  | 粗糙 ↑ 细致  | 高羊茅  | 地毯草  | 
多年生黑麦草  | 钝叶草  | ||
草地早熟禾  | 百喜草  | ||
细弱翦股颖  | 假俭草  | ||
匍匐翦股颖  | 结缕草  | ||
紫羊茅  | 狗牙根  | ||
枝条密度  | 高 ↑ 低  | 匍匐翦股颖  | 狗牙根  | 
细弱翦股颖  | 结缕草  | ||
紫羊茅  | 钝叶草  | ||
草地早熟禾  | 假俭草  | ||
多年生黑麦草  | 地毯草  | ||
高羊茅  | 百喜草  | ||
抗寒性  | 高 ↑ 低  | 匍匐翦股颖  | 结缕草  | 
草地早熟禾  | 狗牙根  | ||
细弱翦股颖  | 百喜草  | ||
紫羊茅  | 假俭草  | ||
高羊茅  | 地毯草  | ||
多年生黑麦草  | 钝叶草  | ||
耐热性  | 高 ↑ 低  | 高羊茅  | 结缕草  | 
匍匐翦股颖  | 狗牙根  | ||
草地早熟禾  | 地毯草  | ||
细弱翦股颖  | 假俭草  | ||
紫羊茅  | 钝叶草  | ||
多年生黑麦草  | 百喜草  | ||
抗旱性  | 高 ↑ 低  | 紫羊茅  | 狗牙根  | 
高羊茅  | 结缕草  | ||
草地早熟禾  | 百喜草  | ||
多年生黑麦草  | 钝叶草  | ||
细弱翦股颖  | 假俭草  | ||
匍匐翦股颖  | 地毯草  | ||
耐阴性  | 高 ↑ 低  | 紫羊茅  | 钝叶草   | 
细弱翦股颖  | 结缕草  | ||
高羊茅  | 假俭草  | ||
匍匐翦股颖  | 地毯草  | ||
草地早熟禾  | 百喜草  | ||
多年生黑麦草  | 狗牙根  | ||
耐土壤酸性  | 强 ↑ 弱  | 高羊茅  | 地毯草  | 
紫羊茅  | 假俭草  | ||
细弱翦股颖  | 狗牙根  | ||
匍匐翦股颖  | 结缕草  | ||
多年生黑麦草  | 钝叶草  | ||
草地早熟禾  | 百喜草  | ||
耐盐碱性  | 高 ↑ 低  | 匍匐翦股颖  | 狗牙根  | 
高羊茅  | 结缕草  | ||
多年生黑麦草  | 钝叶草  | ||
紫羊茅  | 百喜草  | ||
草地早熟禾  | 地毯草  | ||
细弱翦股颖  | 假俭草  | ||
修剪高度  | 高 ↑ 低  | 高羊茅  | 百喜草  | 
紫羊茅  | 钝叶草  | ||
多年生黑麦草  | 地毯草  | ||
草地早熟禾  | 假俭草  | ||
细弱翦股颖  | 结缕草  | ||
匍匐翦股颖  | 狗牙根  | ||
耐磨性  | 高 ↑ 低  | 高羊茅  | 结缕草  | 
细弱翦股颖  | 狗牙根  | ||
草地早熟禾  | 百喜草  | ||
紫羊茅  | 钝叶草  | ||
匍匐翦股颖  | 地毯草  | ||
多年生黑麦草  | 假俭草  | ||
再生性  | 高 ↑ 低  | 匍匐翦股颖  | 狗牙根  | 
草地早熟禾  | 钝叶草  | ||
紫羊茅  | 百喜草  | ||
高羊茅  | 地毯草  | ||
多年生黑麦草  | 假俭草  | ||
细弱翦股颖  | 结缕草  | ||
 相关信息