温度/℃ | 项 目 |
冷 季 型 草 类 | |
32 | 幼苗停止生长 |
25 | 根停止生长 |
21 | 根生长的最高极限温度 |
21 | 晚夏种草的时机 |
5-23 | 幼苗生长的最适温度 |
10-18 | 根生长的最适温度 |
4 | 幼苗停止生长 |
0.5 | 根停止生长 |
-6 | 如温度迅速降至-6℃以下,可使草类死亡 |
暖 季 型 草 类 | |
48 | 幼苗停止生长 |
43 | 根停止生长 |
26-35 | 幼苗生长的最适温度 |
23-29 | 根生长的最适温度 |
23 | 秋季将黑麦草加种于狗牙根草上的最适时机 |
18 | 春季种草的最适时机 |
?春根可能开始衰落,根可能在1-2天内变黄、变褐后死亡 | |
10 | 在此温度以下根生长开始变慢 |
10 | 入冬开始使草变色 |
10 | 由于寒冷的伤害,可能导致草叶变色 |
-4 | 温度太低草类可能死亡 |
杂 草 防 治 | |
16-18 | 土壤接近此温度时,大戟草及猪秧秧等开始发芽,因此应当施用早期防治剂 |
12-14 | 当土壤接近此温度时,蟋蟀草开始发芽,因此应当施用早期防治剂 |
虫 害 防 治 | |
13 | 防治白蛴螬及公蟋蟀的最低温度 |