天天苗木网 >> 会员苗木求购 >> 详情显示

求购以下样板工程苗木

    信息分享:
    发布时间:2015/4/3 18:55:23
求购内容
苗木表
序号 苗木名称 规 (cm) 格 单位 洋房区苗木数量 高层区苗木数量 合计 备注
高度H,蓬径P,胸径φ,地径d
3 云杉A H300-350,P220-250 株 3 3 分叉点<80,全冠,姿态优美
云杉B H250-280,P180-200 株 13 13 分叉点<60,全冠,姿态优美
4 石楠B H250,P220-250 株 3 3 丛生,全冠,姿态优美
13 板栗 H450,P280-300,φ13.1-14.0 株 3 3 分叉点<180,全冠,姿态优美
14 李子 H280,P220-250,d9.1-10.0 株 7 7 分叉点<80,全冠,姿态优美
15 山樱花 H350,P250-300,d13.1-14.0 株 1 1 分叉点<100,全冠,姿态优美
16 果海棠 H250,P220-250,d8.1-9.0 株 5 5 分叉点<100,全冠,姿态优美
17 梨树 H300,P220-250,d9.1-10.0 株 3 3 分叉点<80,全冠,姿态优美
19 枣树 H300,P220-250,d9.1-10.0 株 2 2 分叉点<100,全冠,姿态优美
20 红枫A H250,P200,d9.1-10.0 株 1 1 分叉点<80,全冠,姿态优美,枝叶具有层次感
红枫B H200,P150-160,d6.1-7.0 株 16 16 分叉点<60,全冠,姿态优美,枝叶具有层次感
21 西府海棠 H250,P200-220,d8.1-9.0 株 5 5 分叉点<100,全冠,姿态优美
22 山楂 H280,P220-250,d9.1-10.0 株 2 2 分叉点<80,全冠,姿态优美
23 黄栌 H200,P150-160,d6.1-7.0 株 3 3 丛生,全冠,姿态优美
25 紫薇 H200,P150-160,d6.1-7.0 株 9 9 分叉点<60,全冠,姿态优美
33 瓜子黄杨球 H80,P90-100 株 26 26 全冠,不脱脚,姿态优美
34 大叶黄杨球 H140,P140-150 株 5 5 全冠,不脱脚,姿态优美
35 金叶女贞球 H100,P110-120 株 6 6 全冠,不脱脚,姿态优美
36 红叶石楠球 H120,P140-150 株 4 4 全冠,不脱脚,姿态优美
39 金边黄杨 H35,P25 m2 1000 1000 49株/m2
40 小叶黄杨 H35,P25 m2 2000 2000.0 49株/m2
42 金叶女贞 H35,P20 m2 1300 1300 49株/m2
43 红叶石楠 H40,P25 m2 1300 1300 49株/m2
45 连翘 H50,P40 m2 300 300 25株/m2

注: 1、所有苗木均须符合苗木检疫要求。
2、表中所有规格均为修剪后的规格。
3、所有乔木均须保证原有自然生长的蓬型(忌用杀头苗),树型圆整,主干无弯曲现象。
4、所有花灌木蓬型须饱满,无脱脚,规格要求是多枝叶的自然生长标准,忌用削顶苗 。
5、所有小灌木保证二年生以上苗种,无脱脚,高度须保证,如蓬型不到,由施工单位联系甲方及设计,经同意后增加密度。
6、新品种花卉类规格根据具体苗源,现场适当调整。宿根植物如冬天宿根,必须先用陶粒或木屑做处理。
7、新种植后要做到黄土不露天,如黄土不能遮盖住,必须先用陶粒做临时处理(脱脚灌木用麦冬压边)。
8、大批量苗木4月15日开始上货。
9、请联系微信lizhaofeng66报价或者手机短信报价



联系信息:
18963085219

信息来源于会员发布和网络,联系时请谨慎采纳.本站不做任何担保.
扫码看苗木求购