编号 苗木名称 规格(cm) 其他特别要求 单位 数量 备注
冠幅(cm) 分支点
1 雪松A H900-1000 600-700 株 2
2 雪松B H600-700 400-500 株 7
3 元宝枫 D18-20 400-500 200-250 株 6
4 鸡爪槭 D10-12 180-250 60-80 株 3
5 白蜡A D21 450-500 200-250 株 8
6 白蜡C D14 350-400 220-250 株 38
7 紫叶李B D12-14 300-350 50-60 株 25
8 白蜡B D17 400-450 200-250 株 5
9 西府海棠 D6-8 150-200 50-60 株 8
10 丛生石榴 6-8分枝/丛 350-400 株 5
11 云杉A H450-500 300-350 株 6
12 云杉B H350-400 200-250 株 23
13 合欢 D18-20 350-400 180-220 株 5
14 垂丝海棠B D9 250-300 60-80 株 2
15 垂丝海棠C D7 200-250 60-80 株 5
16 油松 H500-550 350-400 株 13 8#楼西侧5株
17 紫薇A D10-12 150-200 60-80 株 1
18 紫薇B D6-8 120-150 60-80 株 5
19 樱花C D12-14 250-300 50-80 株 34
20 黄山栾 D12-14 株 19
21 朴树A D24-26 450-500 200-250 株 4
22 朴树B D20-22 400-450 200-250 株 13
23 樱花B D14-16 300-350 50-80 株 8
24 樱花D D10-12 200-250 50-80 株 42
25 刺槐B D20-22 450-500 200-250 株 9
26 刺槐C D16-18 350-400 180-250 株 10
27 无花果 D14-16 250-300 120-150 株 17
28 石榴 D10-12 200-250 50-70 株 35
29 碧桃A D10-12 250-300 30-60 株 10
30 碧桃B D8-10 200-250 30-60 株 17
31 大叶女贞 D14-15 300-350 150-180 株 48
32 山杏A D12-14 300-350 80-120 株 4
33 山杏B D10-12 250-300 80-120 株 41
34 紫玉兰 D9 250-300 150-200 株 41
35 紫玉兰B D11 250-300 150-200 株 18
36 银杏A D18-20 400-450 180-220 株 10
37 丛生茶条槭 3-5分枝/丛 500-600 株 6 加上廊架1株后
38 二乔玉兰A D14-15 300-350 150-180 株 1
39 二乔玉兰 D11-12 株 7
40 二乔玉兰 D9-10 株 1
41 日本樱花A D16-18 350-400 50-80 株 2
42 紫叶李C D10-12 200-250 50-60 株 4
43 樱桃B D8-10 200-250 30-60 株 2
44 红枫 D8-10 80-100 60-80 株 3
45 千头椿 D12-14 350-400 200-250 株 27
扫码看苗木求购
