状元府3#楼和5#之间乔灌木配置表
序号 植物名称 规格(cm) 单位 数量 备注
胸径 高度 冠幅
1 香樟 18 600-700 350-400 株 4 全冠实生苗,杆通直无缺冠,分支点<2.5m,一级3-5支,且二三级饱满多枝条
2 大叶女贞 15 500-600 350-400 株 8 全冠实生苗,杆通直无缺冠,分支点<2.5m,一级3-5支,且二三级饱满多枝条
3 合欢 12 500-600 350-400 株 1 全冠实生苗,杆通直无缺冠,分支点<2.5m,一级3-5支,且二三级饱满多枝条
4 黄山栾树 12 550-650 300-350 株 2 全冠实生苗,杆通直无缺冠,分支点<3m,一级3-5支,且二三级饱满多枝条
5 元宝枫 18 700-800 400-450 株 8 全冠实生苗,杆通直无缺冠,分支点<2.5m,一级3-5支,且二三级饱满多枝条
6 鸡爪槭 D8 200-220 180-200 株 1 无缺冠,姿态好,分支点0.5m左右
7 单杆红叶石楠 D8 280-300 250 13 全冠,树形优美,分支点0.8m
8 枇杷 300-350 280 株 12 冠形饱满,无缺冠,分支点0.5m左右
9 垂丝海棠 D6 200-220 150-180 株 12 无缺冠,姿态好,分支点0.5m左右
10 日本晚樱 D8 220-250 180-200 株 3 无缺冠,姿态好,分支点0.5m左右
11 红梅 D8 220-250 180-200 株 3 无缺冠,姿态好,分支点0.5m左右
12 红枫 D6 150-200 150-180 株 3 无缺冠,姿态好,分支点0.5m左右
13 紫玉兰 D8 250-280 220 株 4 无缺冠,姿态好,分支点0.5m左右
14 桂花B 300-350 250 株 8 小叶金桂,冠形饱满,无缺冠,分支点0.5m左右
15 桂花C 220-280 200 株 7 小叶金桂,冠形饱满,无缺冠,分支点0.5m左右
16 海桐A 120-150 180 株 2 光球饱满,无亮脚
17 海桐B 100-120 150 株 6 光球饱满,无亮脚
18
19
20
扫码看苗木求购
