东营	标段东7路3标					
乔木		要		求					棵树		
黑松	高	2.3--2.5	造型舒展优美,不偏冠杆径6--7.cm						210		
蜀侩	高	不低于2.0m	造型舒展优美不偏,地冠不低于0.3m						110		
龙柏	高	不小于2.0树形饱满,地冠不小于0.4m							1079		
千头椿	胸径8-9cm冠径2.0-2.5m冠幅不小于2.5米,枝下杆高2.8-3米								77		
青铜	胸径8-9cm冠径2.0-2.5m冠幅不小于2.5米,枝下杆高2.8-3米								83		
馒头柳	胸径15-18cm冠径不小于3.0枝下杆高2.9-3米全冠								15		
国槐	胸径8-9cm	冠径2.0-2.5m有3级分支,枝下杆高2.8-2.9米							18		
刺槐	胸径6-8cm冠径不小于2.0有3级分支枝下杆高2.8-2.8米								411
金叶槐	胸径6-7cm冠径1.8-2.0米有3级分支枝下杆高2.2-2.5米								216
杏	胸径8-10cm株高1.5m		冠径1.8-2.0m有3级分支枝下杆高2.2-2.5米						64
梨树	胸径6-7cm冠径1.8-2.0m有2级分支枝下杆高1.2-1.5米								77
樱花	胸径5-6cm株高2-2.5m冠径1.8-2.0m有2级分支枝下杆高1.2-1.5米								195
红叶碧桃	胸径5-6cm株高2-2.5m冠径1.8-2.0m有2级分支枝下杆高1.2-1.5米								57
紫叶李	胸径5-6cm株高2-2.5m冠径1.8-2.0m有2级分支枝下杆高1.2-1.5米								374
大叶黄杨求		冠径2.2-2.5m							54
金叶女贞球		冠径2.2-2.5m							74
红叶石楠球		冠径2.2-2.5m							22
金银木	胸径大于3cm高度大于1.5m冠径1.2m			大于1.2m					2
木槿	胸径大于3cm高度大于1.5m冠径			大于1.0					178
紫荆	胸径大于2cm冠丛高大于1.2m冠幅大于0.5m,3株/m   5-7分支								147.5
凌霄		4株/m,3年以上苗木                                                 548.1  							
连翘	冠丛高大于0.4m		冠幅大于0.5m		4株/m  5分支以上       1cm以上				1206.6
小叶扶芳藤			4株/m,3年以上苗木                                                 548.1  						17.8
大花秋葵		12噋/m,毎噋3--5芽							274
马也绣线菊		4株/m,3年以上苗木                                                 548.1  							
蔷薇	冠丛高大于1m  冠幅大于0.6				2株/m.3年以上生				175
丰花月季		9株/m, 3年以上生							1198
珍珠梅	冠丛高大于1m   冠幅高大于0.8				2株/m.3年以上生				97
棣棠	冠丛高大于1m冠幅大于0.5m				4株/m    	3年以上生			29.3
美人蕉	冠丛高大于1m冠幅大于0.8				12噋/m   每墩3-5芽				18.4
金叶女贞	冠丛高大于0.4冠幅大于0.3				26株/m	2年以上生			2075
小龙柏	冠丛高大于0.4冠幅大于0.3				26株/m				2490
红叶石楠	冠丛高大于0.4m冠幅大于0.3m				20株/m				1170
八宝景天					25墩/m每墩5-10芽				1477.2
五角枫	高度6.0-8.0m杆径12-14cm假植苗树形优美饱满								4
金枝槐	高度2.5-3.0cm杆径8-10cm冠径2.0-2.5m假植苗树形优美饱满								235
紫叶李	高度2.5-3.0m杆径10-12cm冠径2.5-3.0m假植苗树形优美饱满								152
碧桃	高度2.5-3.5m杆径8-10cm假植苗树形优美饱满								27
大叶女贞	高度3.5-4.5m杆径10-12cm冠径3.0-3.5m假植苗树形优美饱满								91
龙柏	高度1.5-2.0m								3
连翘	四年生冠高1.2m蓬径1.2m主枝条长度不小于0.8m主枝数量不小与5								173
剑麻	冠高0.8-1.2m								3
扫码看苗木求购
