有色树、观赏草采购详细
序号 名称 胸径 高度 冠幅 单位 数量 备注
1 红瑞木 株 120 多规格报价
2 偃伏梾木 株 200 多规格报价
3 红桦 株 186 多规格报价
4 血皮槭 株 50 多规格报价
5 黄瑞木 株 78 多规格报价
6 金丝垂柳 株 220 多规格报价
7 金枝槐 株 300 多规格报价
8 黄秆乌哺鸡竹 株 3000 多规格报价
9 紫竹 株 3500 多规格报价
10 白桦 株 30 多规格报价
11 粉黛乱子草 0.25-0.3 盆 3400
12 紫叶狼尾草 0.25-0.3 盆 7000
13 紫穗狼尾草 0.25-0.3 盆 13500
14 地肤
15 矮蒲苇 0.25-0.3 盆 8400
16 细叶芒 0.25-0.3 盆 7000
17 花叶芒 0.25-0.3 盆 10500
18 矢羽芒 0.25-0.3 盆 10500
19 斑叶芒 0.25-0.3 盆 5000
20 小兔子狼尾草(小布尼狼尾草) 0.25-0.3 盆 11200
21 桔红苔草 0.25-0.3 盆 1800
22 粽叶苔草 0.25-0.3 盆 4100
23 金叶苔草 0.25-0.3 盆 6900
24 柳枝稷 0.25-0.3 盆 2800
25 凌风草 0.25-0.3 盆 4800
26 乱子草 0.25-0.3 盆 3400
27 墨西哥羽毛草(细颈针茅) 0.25-0.3 盆 10000
28 血草 0.25-0.3 盆 33100
29 黑龙(黑麦冬) 0.25-0.3 盆 5500
30 玉带草 0.25-0.3 盆 5200
31 金叶石菖蒲 0.25-0.3 盆 32180
32 蓝羊茅 0.25-0.3 盆 33750
33 卡尔佛子茅 0.25-0.3 盆 2000
34 晨光茅 0.25-0.3 盆 6600
35 荻 0.25-0.3 盆 2250
36 须芒草 0.25-0.3 盆 38750
37 画眉草 0.25-0.3 盆 1050
38 蒲苇 0.25-0.3 盆 1750
39 崂峪苔草 0.25-0.3 盆 13000
40 发草 0.25-0.3 盆 15750
41 羽绒狼尾草 0.25-0.3 盆 14750
42 矮化紫穗狼尾草 0.25-0.3 盆 7800
43 东方狼尾草 0.25-0.3 盆 2000
44 花叶芦竹 0.25-0.3 盆 5168
45 再力花 0.25-0.3 盆 28000
46 醉鱼草 0.25-0.3 盆 2340
47 花叶蒲苇 0.25-0.3 盆 10000
48 细叶针芒 0.25-0.3 盆 2200
49 香根草 0.25-0.3 盆 18800
50 白穗狼尾草 0.25-0.3 盆 3200
51 巴茅草 0.25-0.3 盆 18400
52 金娃娃宣草 0.25-0.3 盆 5400
53 大花萱草 0.25-0.3 盆 16900
54 旱伞草(水竹、风车草) 0.25-0.3 盆 32180
55 芦苇 0.25-0.3 盆 33750
56 伞纸莎草 0.25-0.3 盆 6600
2016-12-23